Guvernul a alocat 196.528.000 de lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, pentru unele unități administrativ-teritoriale. Printre cele 36 de Consilii Județene se numără și Oltul.
Consiliul Județean Olt a primit 6.000.000 de lei
Potrivit MDPLA , banii vor fi utilizați pentru pentru finanțarea serviciilor sociale din sistemul de protecție a copilului, a măsurilor de protecție de tip centre de zi și centre rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap și a căminelor pentru persoane vârstnice.
”Această sumă va fi utilizată pentru asigurarea cheltuielilor cu bunurile și serviciile, influențate de creșterea generalizată a costurilor la utilități, hrană, indemnizațiile la ieșirea din sistemul de protecție și alte cheltuieli materiale (aprovizionare toamnă-iarnă, materiale igienico-sanitare, materiale de protecție a personalului etc) la nivelul județelor”, a transmis ministrul Marcel Boloș.
Beneficiarii acestor fonduri sunt 36 de consilii județene.
NR. CRT. | Denumire unitate administrativ-teritorială | Suma alocată (mii lei) |
1 | JUDEȚUL ARAD | 6.000 |
2 | JUDEȚUL ARGEȘ | 6.000 |
3 | JUDEȚUL BACĂU | 2.400 |
4 | JUDEȚUL BIHOR | 6.000 |
5 | JUDEȚUL BOTOȘANI | 6.000 |
6 | JUDEȚUL BRAȘOV | 6.000 |
7 | JUDEȚUL BUZĂU | 6.000 |
8 | JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN | 6.000 |
9 | JUDEȚULCĂLĂRAȘI | 6.000 |
10 | JUDEȚUL CLUJ | 6.000 |
11 | JUDEȚUL CONSTANȚA | 5.100 |
12 | JUDEȚUL DÂMBOVIȚA | 6.000 |
13 | JUDEȚUL DOLJ | 6.000 |
14 | JUDEȚUL GALAȚI | 6.000 |
15 | JUDEȚUL GIURGIU | 1.200 |
16 | JUDEȚUL GORJ | 2.850 |
17 | JUDEȚUL HARGHITA | 6.000 |
18 | JUDEȚUL HUNEDOARA | 6.000 |
19 | JUDEȚUL IALOMIȚA | 4.800 |
20 | JUDEȚUL IAȘI | 6.000 |
21 | JUDEȚUL ILFOV | 5.000 |
22 | JUDEȚUL MARAMUREȘ | 6.000 |
23 | JUDEȚUL MEHEDINȚI | 6.000 |
24 | JUDEȚUL MUREȘ | 6.000 |
25 | JUDEȚUL NEAMȚ | 2.078 |
26 | JUDEȚUL OLT | 6.000 |
27 | JUDEȚUL PRAHOVA | 5.100 |
28 | JUDEȚUL SATU MARE | 6.000 |
29 | JUDEȚUL SĂLAJ | 6.000 |
30 | JUDEȚUL SIBIU | 6.000 |
31 | JUDEȚUL TELEORMAN | 6.000 |
32 | JUDEȚUL TIMIȘ | 6.000 |
33 | JUDEȚUL TULCEA | 6.000 |
34 | JUDEȚUL VASLUI | 6.000 |
35 | JUDEȚUL VÂLCEA | 6.000 |
36 | JUDEȚUL VRANCEA | 6.000 |
TOTAL | 196.528 |
Redactor: Georgeta Trușcă