In perioada aceasta elevii susțin Olipiadele școlare , faza județeană. Oltul se poate mândri deja cu peste 95 de olimpici calificați la fazele naționale. Și asta în condițiile în care weekend-ul acesta și cel următor sunt planificate olimpiadele la informatică, romani și lectură.
Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul Școlar Olt in acest moment la Olimpiada Sportului Școlar avem patru elevi calificați la naționale. Și la limbi străine avem 10 calificați (franceză-6, Italiană-2, engleză-2), urmați de 5 elevi ce vor reprezenta județul la naționalele de limbi clasice-latină. Avem 8 calificați la limba și literatura română și tot atâția la matematică. Elevii olteni au demonstrat că sunt pregătiți și la științe exacte ( chimie-3, fizică- 10, biologie-4, geografie-5). Olimpiadele la disciplinele din aria tehnologică au adus 14 calificați la naționale ( educație tehnologică și aplicații practice – 4 calificați, mechanic -1, electric – 2, electrotehnic -1, electronic -1, industrie textilă și pielărie -1, economic – 2, turism -2, creștere animale – 2, agricultură -1, industrie alimentară -2). Și la religie sunt calificați 8 elevi, atât de la gimnaziu, cât și liceu. La disciplinele de pedagogic 4 elevi s-au calificat la pedagogie, teoria evaluării, psihologia vârstelor și cea generală. La psihologie se adaugă un elev calificat. Din domeniul socio-uman Oltul are 6 calificați la logică, economie, filosofie, educație socială, cultură civică.
Lista elevilor calificați la Olimpiadele Școlare faza națională.
Numele Olimpiadei | Disciplina | Numele elevului calificat | Școala de proveniență a elevului calificat | Profesor îndrumător | ||||||||
Olimpiada Națională s Sportului Școlar | Educație Fizică și Sport-Tenis de masă gimnaziu | Jifcu Andreea Bianca | Liceul Teoretic ,,Nicolae Titulescu”Slatina | Rădulescu Mihaela | ||||||||
Olimpiada Națională a Sportului Școlar | Educație Fizică și Sport -tenis de masă gimnaziu | Chiriță Mircea | Școala Gimnazială ,,Nicolae Iorga ” Slatina | Barbu Mirela | ||||||||
Olimpiada Național a Sportului Școlar | Educație Fizică și Sport -șah liceu | Nicu Gabriela | Liceul Teoretic ,,Petre Pandrea” Balș | Nițoiu Daniel | ||||||||
Olimpiada Națională a Sportului Școlar | Educație Fizică și Sport | Vasile Bogdan | Colegiul Național ,, Ion Minulescu ” Slatina | Moraru Tiberius | ||||||||
Olimpiada de limbi romanice (limba franceză) | Limba franceză | DINU Roxana Gabriela | Liceul Teoretic „Petre Pandrea” Balș | Truță Marilena | ||||||||
Olimpiada de limbi romanice (limba franceză) | Limba franceză | FIRICĂ Miruna-Andreea | Liceul Tehnologic Nr. 1 Balș | Bulacu Khrista-Ștefania | ||||||||
Olimpiada de limbi romanice (limba franceză) | Limba franceză | OLARU Mihnea-Răzvan | Colegiul Național „Ion Minulescu” Slatina | Marin Cristina | ||||||||
Olimpiada de limbi romanice (limba franceză) | Limba franceză | CĂRNARU Annelise Maria Cornelia | Colegiul Național „Ion Minulescu” Slatina | Stoichicescu Ioana Lorena | ||||||||
Limbi romanice (limba franceză) | Limba franceză | SANDA Bianca-Iuliana | Colegiul Național „Ion Minulescu” Slatina | Marin Cristina | ||||||||
Olimpiada de limbi romanice (limba franceză) | Limba franceză | FLORESCU Livia-Elena | Colegiul Național „Ion Minulescu” Slatina | Stoichicescu Ioana-Lorena | ||||||||
Olimpiada de limbi romanice (limbile italiană, spaniolă, portugheză) | Limba italiană | PAVONE Gaspare-Adriano | Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” Caracal | – | ||||||||
Olimpiada de limbi romanice (limbile italiană, spaniolă, portugheză) | Limba italiană | Cârciumaru Constantin Andreas | Liceul Teoretic „Ioniță Asan” Caracal | Mănăchescu Iulia-Mihaela | ||||||||
Olimpiada națională de limba engleză | Limba engleză | COCONU Alexia | Colegiul Național „Ion Minulescuˮ Slatina | Dumitrache Cristina | ||||||||
Olimpiada națională de limba engleză | Limba engleză | LIA Gabriel | Școala Gimnazială „Virgil Mazilescuˮ Corabia | Streche Mihaela | ||||||||
Olimpiada Națională de limbi clasice | Limba latină | Cincu E. Andreea Irina | Colegiul Național „Ion Minulescu” Slatina | Din Mădălina | ||||||||
Olimpiada Națională de limbi clasice | limba latină | Preduț M. M. Florin Sebastian | Colegiul Național„Radu Greceanu” Slatina | Neagoe Mihaela | ||||||||
Olimpiada Națională de limbi clasice | limba latină | Velcea M. Florina Ionela | Colegiul Național „Radu Greceanu” Slatina | Neagoe Mihaela | ||||||||
Olimpiada Națională de limbi clasice | limba latină | Marcu A. Ștefan Gabriel | Colegiul Național „Ion Minulescu” Slatina | Din Mădălina | ||||||||
Olimpiada Națională de limbi clasice | limba latină | Dumitru I. Loredana Florina | Colegiul Național „Radu Greceanu” Slatina | Neagoe Mihaela | ||||||||
Olimpiada Națională de limba și literatura română | limba și literatura română | Ioțu C. V. Andrei | Școala Gimnazială „Eugen Ionescu” Slatina | Bușoiu Mihaela | ||||||||
Olimpiada Națională de limba și literatura română | limba și literatura română | Mușa I. Patricia Elena | Școala Gimnazială „Vlaicu Vodă” Slatina | Dincă Reli Violeta | ||||||||
Olimpiada Națională de limba și literatura română | limba și literatura română | Ghergu O. Teodora | Școala Gimnazială „Eugen Ionescu” Slatina | Constantinescu Gabriela Laura | ||||||||
Olimpiada Națională de limba și literatura română | limba și literatura română | Moraru M. Alina Theodora | Școala Gimnazială Nr. 2 Caracal | Neacșu Sanda Luminița | ||||||||
Olimpiada Națională de limba și literatura română | limba română | Barbu C. C. Briana- Cătălina | Colegiul Național „Radu Greceanu” Slatina | Alexandru Felicia | ||||||||
Olimpiada Națională de limba și literatura română | limba și literatura română | Rotea I. Radu Constantin | Colegiul Național „Ion Minulescu” Slatina | Perianu Irina | ||||||||
Olimpiada Națională de limba și literatura română | limba și literatura română | Dovan E. Arina Victoria Iuliana | Liceul Teoretic „Mihai Viteazul”Caracal | Boșogea- Tudor Mihail | ||||||||
Olimpiada Națională de limba și literatura română | limba și literatura română | Măricuțoiu F.A. Maria | Colegiul Național „Ion Minulescu” Slatina | Sterpan Maria | ||||||||
Olimpiada Națională de Chimie | chimie | BILAUSCHI I.C. SIMINA GABRIELA | COLEGIUL NAȚIONAL ION MINULESCU | MOȘTEANU LAURA | ||||||||
OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE CHIMIE | CHIMIE | BOLBOREA V.F. RADU IONUȚ | COLEGIUL NAȚIONAL ION MINULESCU | MOȘTEANU LAURA | ||||||||
OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE CHIMIE | CHIMIE | CĂRNARU E.R.M. ANNELISE MARIA CORNELIA | COLEHIUL NAȚIONAL ION MINULESCU | MOȘTEANU LAURA | ||||||||
OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE FIZICĂ | FIZICĂ | RĂDOI PETRU ADRIAN | ȘCOALA GIMNAZIALĂ GHEORGHE MAGHERU CARACAL | NICOLĂIȚĂ CRISTINA | ||||||||
OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE FIZICĂ | FIZICĂ | VIZONIE ANA MARIA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NICOLAE IORGA SLATINA | VASILE CAROLINA | ||||||||
OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE FIZICĂ | FIZICĂ | PEIA CLAUDIU IONUȚ | ȘCOALA GIMNAZIALĂ EUGEN IONESCU SLATINA | VASILE MARIA | ||||||||
OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE FIZICĂ | FIZICĂ | CRĂCIUN MIHAI | COLEGIUL NAȚIONAL ION MINULESCU SLATINA | MĂRGHEANU MARIANA | ||||||||
OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE FIZICĂ | FIZICĂ | OLARU MIHNEA RĂZVAN | COLEGIUL NAȚIONAL ION MINULESCU SLATINA | COMBEI DUMITRU | ||||||||
OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE FIZICĂ | FIZICĂ | BILAUSCHI SIMINA GABRIELA | COLEGIUL NAȚIONAL ION MINULESCU SLATINA | COMBEI DUMITRU | ||||||||
OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE FIZICĂ | FIZICĂ | ȘTEFAN ALEXANDRU GABRIEL | COLEGIUL NAȚIONAL ION MINULESCU SLATINA | COMBEI DUMITRU | ||||||||
OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE FIZICĂ | FIZICĂ | GÎRNIȚĂ LAURENȚIU MIHAI | COLEGIUL NAȚIONAL ION MINULESCU SLATINA | COMBEI DUMITRU | ||||||||
OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE FIZICĂ | FIZICĂ | PĂTRAȘCU GABRIEL IONUȚ | COLEGIUL NAȚIONAL ION MINULESCU SLATINA | COMBEI DUMITRU | ||||||||
OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE FIZICĂ | FIZICĂ | DUMITRU ANDREI MIHAI | LICEUL TEORETIC IONIȚĂ ASAN CARACAL | PÎRVAN AURELIA | ||||||||
OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE BIOLOGIE | BIOLOGIE | STERPU T. MARIA TEODORA | COLEGIUL NAȚIONAL RADU GRECEANU SLATINA | PÎRVU GIANINA ISABELA | ||||||||
OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE BIOLOGIE | BIOLOGIE | IOANA T: DĂNUȚ GHEORGHE | COLEGIUL NAȚIONAL RADU GRECEANU SLATINA | PÎRVU GIANINA ISABELA | ||||||||
OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE BIOLOGIE | BIOLOGIE | BĂRBUIA A. BIANCA MIHAELA | COLEGIUL NAȚIONAL RADU GRECEANU SLATINA | MIHAI MARIANA | ||||||||
OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE BIOLOGIE | BIOLOGIE | COSTAȘ M.C. TEODORA | COLEGIUL NAȚIONAL RADU GRECEANU SLATINA | PÎRVU GIANINA ISABELA | ||||||||
OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ ȘI APLICAȚII PRACTICE | EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ ȘI APLICAȚII PRACTICE | Bucă E. Cosmin Florin | Școala Gimnazială nr. 2, Caracal | Moraru Victoria | ||||||||
OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ ȘI APLICAȚII PRACTICE | EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ ȘI APLICAȚII PRACTICE | Bucă E. Cosmin Florin | Școala Gimnazială nr. 2 Caracal | Moraru Vicroria | ||||||||
OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ ȘI APLICAȚII PRACTICE | EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ ȘI APLICAȚII PRACTICE | Ciobanu P. F. Denisa Maria | Școala Gimnazială Nr.2, Caracal | Moraru Victoria | ||||||||
OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ ȘI APLICAȚII PRACTICE | EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ ȘI APLICAȚII PRACTICE | Ciobanu D. Maya Maria | Școala Gimnazială Nr.2, Caracal | Moraru Victoria | ||||||||
OLIMPIADA NAȚIONALĂ – ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII | DOMENIUL MECANIC | Mitrică M. Mădălin | Liceul Tehnologic Metalurgic Slatina | „Dobrica Niculina, Ciochina Mariana, Puiu Constantin, Lupu Mihaela Lapădat Lenuța” | ||||||||
OLIMPIADA NAȚIONALĂ – ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII | DOMENIUL ELECTRIC, ELECTROTEHNIC, ELECTROMECANIC | Cismaru C. Ionuț Leonard | Liceul Tehnologic ”Matei Basarab” Caracal | Grigore Augustin Cristian, Rădulescu Maria, Puiu Ileana Cristina | ||||||||
OLIMPIADA NAȚIONALĂ – ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII | DOMENIUL ELECTRIC, ELECTROTEHNIC, ELECTROMECANIC | Mihai I. Adrian – Daniel | Liceul Tehnologic ”Alexe Marin” Slatina | Boață Niculae, Gheorghe Daniela Crina, Diaconu Valeria, Enache Adrian | ||||||||
OLIMPIADA NAȚIONALĂ – ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII | DOMENIUL ELECTRONICĂ, AUTOMATIZĂRI, TELECOMUNICAȚII | Stan N. Elena Mihaela | Liceul Tehnologic ”Alexe Marin”, Slatina | Vălu Paula, Neag Mircea | ||||||||
OLIMPIADA NAȚIONALĂ – ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII | DOMENIUL INDUSTRIE TEXTILĂ ȘI PIELĂRIE | Dinu F. Ionuț Cristian | Liceul Tehnologic Tufeni | Comandar Ileana, Cristea Georgeta | ||||||||
OLIMPIADA NAȚIONALĂ – ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII – DOMENIUL INDUSTRIE TEXTILĂ ȘI PIELĂRIE | DOMENIUL INDUSTRIE TEXTILĂ ȘI PIELĂRIE | Alexandru D. Bogdan Florian | Liceul Tehnologic Crâmpoia | Berindeanu Elena, Pițur Elena Ofelia | ||||||||
OLIMPIADA NAȚIONALĂ DOMENIUL – ARIA CURRICULARĂ – TEHNOLOGII ECONOMIC, ADMINISTRATIV, COMERȚ | TEHNOLOGII ECONOMIC, ADMINISTRATIV, COMERȚ | Mititelu G. Valentin Florian | Liceul Tehnologic „Petre S. Aurelian”, Slatina | Stănescu Ortansa, Urdeș Jenica, Bîzu Ramona, Ghiță Mihaela | ||||||||
OLIMPIADA NAȚIONALĂ DOMENIUL – ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII | ECONOMIC, ADMINISTRATIV, COMERȚ | Sima E. Iuliana Andreea | Liceul Tehnologic „Constantin Brîncoveanu”, Scornicești | Florea Mirela, Miu Claudia | ||||||||
OLIMPIADA NAȚIONALĂ – ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII | DOMENIUL TURISM ȘI ALIMENTAȚIE | Sîrbu S. Radu Zaharia Ionuț | Liceul Tehnologic „Petre S. Aurelian”, Slatina | Diță Dorina, Pruiu Florina Iuliana, Dragomir Claudia, Butoi Alexandru, Raicu Marina | ||||||||
OLIMPIADA NAȚIONALĂ – ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII | DOMENIUL TURISM ȘI ALIMENTAȚIE | Grosoi C. Nicoleta Denisa | Liceul Tehnologic „Petre S. Aurelian”, Slatina | Diță Dorina, Raicu Marina, Colpaci Tanța, Butoi Alexandru | ||||||||
OLIMPIADA NAȚIONALĂ – ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII – DOMENIUL AGRICULTURĂ | CREȘTEREA ANIMALELOR | Manolache N. Adelina Marina | Liceul Tehnologic „Dimitrie Petrescu ” Caracal | Popescu Paula Augustina, Ciobanu Tinel Ion | ||||||||
OLIMPIADA NAȚIONALĂ – ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII | DOMENIUL AGRICULTURĂ | Rece D. Sanda Florina | Liceul Tehnologic ”Ion Popescu” Cilieni | „Popescu Florentina; Popescu Doina; Cîrciumaru Elena | ||||||||
OLIMPIADA NAȚIONALĂ – ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII | DOMENIUL INDUSTRIE ALIMENTARĂ – INDUSTRIE ALIMENTARĂ | Balac C. Elena Daniela | Liceul Tehnologic Văleni | Tudor Daniela, Zlotea Ionela | ||||||||
OLIMPIADA NAȚIONALĂ – ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII | DOMENIUL INDUSTRIE ALIMENTARĂ – INDUSTRIE ALIMENTARĂ | Spătărelu G. Angelica Ionela | Liceul tehnologic ”Constantin Brâncoveanu” Scornicești | Ene Florina, Brihac Marilena, Velica Costina | ||||||||
OLIMPIADA INTERDISCIPLINARĂ „CULTURĂ ȘI SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ” | LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI RELIGIE | IOȚU ANDREI | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „EUGEN IONESCU” SLATINA | BUŞOIU MIHAELA, VESPESCU CARMEN -ADRIANA | ||||||||
OLIMPIADA INTERDISCIPLINARĂ „CULTURĂ ȘI SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ” | LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI RELIGIE | NEDELCU ELENA | COLEGIUL NAȚIONAL ION MINULESCU SLATINA | MIHAELA PUȘCAȘU, | ||||||||
OLIMPIADA INTERDISCIPLINARĂ „CULTURĂ ȘI SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ” | LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI RELIGIE | BOCAI ALEXIA MARIA | COLEGIUL NAȚIONAL ION MINULESCU SLATINA | MIHAELA PUȘCAȘU | ||||||||
OLIMPIADA INTERDISCIPLINARĂ „CULTURĂ ȘI SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ” | LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI RELIGIE | CALIU DARIA MIHAELA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE POBORAN” SLATINA | VLAD EUGENIA-IOANA, SLUJITORU LUCIANA | ||||||||
OLIMPIADA INTERDISCIPLINARĂ „CULTURĂ ȘI SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ” | LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI RELIGIE | VANE SIMONA MARIA | LICEUL TEORETIC ,,MIHAI VITEAZUL” CARACAL | MIHALACHE ALINA, ILIESCU ALEXANDRA | ||||||||
OLIMPIADA INTERDISCIPLINARĂ „CULTURĂ ȘI SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ” | LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI RELIGIE | CÎRCIUMARU MARIA-ALEXIA | COLEGIUL NAȚIONAL ION MINULESCU SLATINA | IRINA PERIANU | ||||||||
OLIMPIADA INTERDISCIPLINARĂ „CULTURĂ ȘI SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ” | LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI RELIGIE | MÎNDREANU FLORENTINA ANA MARIA | LICEUL TEORETIC „NICOLAE TITULESCU” SLATINA | TECUCEANU MIHAELA, GEAMANU ȘTEFANIA | ||||||||
OLIMPIADA INTERDISCIPLINARĂ „CULTURĂ ȘI SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ” | LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI RELIGIE | VĂTĂȘOIU M. TANIA-MARIA | COLEGIUL NAȚIONAL ”RADU GRECEANU”SLATINA | ALEXANDRU FELICIA, ALEXANDRU ROXANA | ||||||||
Olimpiada de geografie | geografie | Oprea Rareș Ștefan | Școala Gimnazială ,,Nicolae Titulescu”, Caracal | Lica Ileana | ||||||||
Olimpiada de geografie | geografie | Olaru Mihnea Răzvan | Colegiul Național ,,Ion Minulescu”, Slatina | Liță Angela | ||||||||
Olimpiada de geografie | geografie | Dinu Mihai | Colegiul Național ,,Ion Minulescu”, Slatina | Lită Angela | ||||||||
Olimpiada de geografie | geografie | Cîrstea Lorena Mihaela | Colegiul Național ,,Ion Minulescu”, Slatina | Diaconu Rodica | ||||||||
Olimpiada de geografie | geografie | Mușa Iuliana Măruța | Liceul Teoretic ,,Nicolae Titulescu”, Slatina | Datcu Paula | ||||||||
Olimpiada de pedagogie și psihologie pentru licee pedagogice | introducere în pedagogie și teoria și metodologia curriculumului | Ispas Alexandra Georgiana | Liceul Teoretic ,,Nicolae Titulescu”, Slatina | Boiangiu Carmen Claudia | ||||||||
Olimpiada de pedagogie și psihologie pentru licee pedagogice | Teoria și practica instruirii și evaluării | Florea Iustina Maria | Liceul Teoretic ,,Nicolae Titulescu”, Slatina | Boiangiu Carmen Claudia | ||||||||
Olimpiada de pedagogie și psihologie pentru licee pedagogice | Psihologie generală | Bocicor Bianca Marinela | Liceul Teoretic ,,Nicolae Titulescu”, Slatina | Donciu Marilena Victoria | ||||||||
Olimpiada de pedagogie și psihologie pentru licee pedagogice | Psihologia vârstelor | Shehu Afija | Liceul Teoretic ,,Nicolae Titulescu”, Slatina | Boiangiu Carmen Claudia | ||||||||
Olimpiada de științe socio-umane | cultură civică | Căpățână Teodora Anastasia+Dragă Georgiana Anastasia | Școala Gimnazială ,,Eugen Ionescu” | |||||||||
OLIMPIADA DE MATEMATICĂ | MATEMATICĂ | RUSU NATALIA MARIA | COLEGIUL NAȚIONAL „ION MINULESCU” SLATINA | 5 | NĂSUI MARIANA | |||||||
OLIMPIADA DE MATEMATICĂ | MATEMATICĂ | GALETAN ALESIA MARIA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE MAGHERU” CARACAL | 6 | DRĂGAN FLORIN | |||||||
OLIMPIADA DE MATEMATICĂ | MATEMATICĂ | MATEESCU MATEI BOGDAN | COLEGIUL NAȚIONAL „ION MINULESCU” SLATINA | 8 | NĂSUI MARIANA | |||||||
OLIMPIADA DE MAREMATICĂ | MATEMATICĂ | POPA LIDIA ȘTEFANIA | COLEGIUL NAȚIONAL „ION MINULESCU” SLATINA | 9 | PERIANU MARIUS | |||||||
OLIMPIADA DE MATEMATICĂ | MATEMATICĂ | MIHAILESCU IONUȚ | LICEUL TEORETIC „IONIȚA ASAN” CARACAL | 11 | VÎRBAN TITU | |||||||
OLIMPIADA DE MATEMATICĂ | MATEMATICĂ | DINU MIHAI | COLEGIUL NAȚIONAL „ION MINULESCU” SLATINA | 10 | PERIANU MARIUS | |||||||
OLIMPIADA DE MATEMATICĂ | MATEMATICĂ | POPA FILIP ANDREI | COLEGIUL NAȚIONAL „ION MINULESCU” SLATINA | 12 | PERIANU MARIUS | |||||||
OLIMPIADA DE MATEMATICĂ | MATEMATICĂ | VIZONIE ANA MARIA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE IORGA” SLATINA | 7 | FILIP DANIELA | |||||||
Olimpiada de științe socio-umane | educație socială | Mitruț Maria+Niculici Gabriel | Școala Gimnazială ,,George Poboran” | 7 | Istrate Viorica | |||||||
Olimpiada de științe socio-umane | psihologie | Cîrciumaru Nicol Cătălina | Colegiul Național ,,Radu Greceanu”Slatina | 10 | Barbu Ileana Monica | |||||||
Olimpiada de științe socio-umane | Filosofie | Militaru Andreea | Licul Teoretic ,,Petre Pandrea”, Balș | 10 | Petrescu Corneliu Dan | |||||||
Olimpiada de științe socio-umane | sociologie | Dăbugeanu Robert Ionuț | Colegiul Național ,,Radu Greceanu”, Slatina | 11 | Moise Gheorghe | |||||||
Olimpiada de științe socio-umane | logică, comunicare și argumentare | Popescu Ciobanu Ștefănuț Andrei | Colegiul Național ,,Ion Minulescu”, Slatina | 12 | Toma Cătălin | |||||||
Olimpiada de științe socio-umane | economie | Albotă Carmen Maria | Colegiul Național ,,Ion Minulescu”, Slatina | 12 | Pruiu Adriana | |||||||
Redactor: Georgeta Truşcă