Grupul de Comunicare Strategică a raportat astăzi 19 cazuri noi de coronavirus în judeţul Olt, astfel că, bilanţul total a ajuns la 654. La nivel naţional, în ultimele 24 de ore, au fost raportate 1.104 cazuri noi, din aproximativ şapte mii de teste efectuate.
Conform Institutului Naţional de Sănătate publică, bilanţul a ajuns la 45.902 infectați, la nivel național.
Lista cazurilor pe judeţe în 27 iulie 2020:
1. Alba 688 11
2. Arad 930 10
3. Argeș 2814 129
4. Bacău 1211 30
5. Bihor 811 26
6. Bistrița-Năsăud 792 2
7. Botoșani 1144 6
8. Brașov 2811 108
9. Brăila 666 30
10. Buzău 1182 26
11. Caraș-Severin 201 –
12. Călărași 275 1
13. Cluj 1073 62
14. Constanța 811 13
15. Covasna 398 –
16. Dâmbovița 1631 131
17. Dolj 625 34
18. Galați 1907 22
19. Giurgiu 380 9
20. Gorj 699 1
21. Harghita 464 4
22. Hunedoara 878 9
23. Ialomița 695 4
24. Iași 1329 14
25. Ilfov 1173 13
26. Maramureș 354 10
27. Mehedinți 609 10
28. Mureș 918 4
29. Neamț 1147 8
30. Olt 654 19
31. Prahova 1631 120
32. Satu Mare 91 –
33. Sălaj 156 –
34. Sibiu 864 8
35. Suceava 4421 12
36. Teleorman 316 4
37. Timiș 1014 19
38. Tulcea 261 –
39. Vaslui 524 1
40. Vâlcea 387 6
41. Vrancea 1593 21
42. Mun. București 5328 167
43. – 46 –
TOTAL 45902 1104
Redactor: Geanina Lupu